温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容

时间 赛事 对阵 推荐 比分 结果
7月31日 03:00 歐協聯 巴杜米戴拿模半球德錫(主) 德錫 0:0
7月31日 03:00 奧男足 日本U23半球以色列U23(主) 以色列U23 0:1
7月25日 06:00 巴甲 基斯奧馬(主)平手科泰尼沙 科泰尼沙 1:1
7月19日 02:45 歐協聯 德利城(主)两球FCB喜鵲 FCB喜鵲 2:0 平局
7月19日 01:30 歐協聯 NK巴禾一球康納斯碼頭(主) 康納斯碼頭 0:1
7月16日 01:00 瑞典超 AIK蘇納半球咸史泰斯(主) 咸史泰斯 1:2
7月15日 03:00 歐國盃 西班牙(主)平手/半球 英格蘭 英格蘭 2:1
7月11日 03:00 歐國盃 荷蘭(主)平手英格蘭 英格蘭 1:2
7月10日 03:00 歐國盃 西班牙(主)平手法國 法國 2:1
7月7日 03:00 歐國盃 荷蘭(主)一球 土耳其 土耳其 2:1 平局
7月6日 23:59 歐國盃 英格蘭(主)平手/半球瑞士 瑞士 1:1
7月6日 03:00 歐國盃 法國平手/半球葡萄牙(主) 葡萄牙 0:0
7月5日 23:59 歐國盃 西班牙(主)平手德國 德國 1:1 平局
7月3日 03:00 歐國盃 奧地利(主)半球土耳其 土耳其 1:2
7月2日 23:59 歐國盃 荷蘭一球/球半羅馬尼亞(主) 羅馬尼亞 0:3
7月2日 03:00 歐國盃 葡萄牙(主)一球/球半斯洛文尼亞 斯洛文尼亞 0:0
7月1日23:59 歐國盃 法國(主)半球比利時 比利時 1:0
6月30日 23:59 歐國盃 英格蘭(主)一球/球半斯洛伐克 斯洛伐克 1:1
6月27日 03:00 歐國盃 捷克(主)平手土耳其 土耳其 1:2
6月26日 23:59 歐國盃 比利時一球烏克蘭(主) 烏克蘭 0:0
6月26日 23:59 歐國盃 斯洛伐克(主)平手羅馬尼亞 羅馬尼亞 1:1 平局
6月26日 03:00 歐國盃 丹麥(主)平手/半球塞爾維亞 塞爾維亞 0:0
6月26日 03:00 歐國盃 英格蘭(主)一球/球半斯洛文尼亞 斯洛文尼亞 0:0
6月25日 23:59 歐國盃 荷蘭(主)平手奧地利 奧地利 2:3
6月25日 23:59 歐國盃 法國(主)球半波蘭 波蘭 1:1